Wohnraum für die ganze Vielfalt Berlins
Thema | Ziel | Maßnahmen | Status |
---|---|---|---|
Bezahlbarer Wohnraum | Wir bieten in Berlin mehr Wohnraum zu angemessenen Mieten an | Fortschreibung der Gewobag-Wachstumsstrategie | Fortlaufend |
Wir setzen innovative Bau- und Wohnkonzepte um | WATERKANT Berlin: Bau von 300 weiteren Wohnungen bis 2022 | In Durchführung | |
Bülow 90: Fertigstellung von über 35 Wohnungen, Gewerbe- und Arbeitsflächen bis 2025 | In Durchführung | ||
Bremer Straße / Wiclefstraße: Schaffung von 100 bezahlbaren Wohnplätzen für Studierende und Auszubildende | Abgeschlossen | ||
Rauchstraße: Errichtung von 56 Wohnungen für Geflüchtete | Abgeschlossen | ||
Wohnpark Mariendorf: Erweiterung um 44 altersgerechte Wohnungen und eine Pflegeeinrichtung bis 2022 | In Durchführung |
Zusammenhalt im Quartier
Thema | Ziel | Maßnahmen | Status |
---|---|---|---|
Partizipation & soziale Projekte | Wir bauen den offenen Dialog mit unseren MieterInnen aus und binden sie in Partizipations-verfahren transparent ein | Mieterbeiratswahlen 2022 | Fortlaufend |
Umsetzung neuer Formate für eine engere Zusammenarbeit zwischen Mieterrat und Mieterbeirat | Geplant | ||
Umsetzung von Schulungsangeboten für Mieterbeiräte zur Ausübung des Amts | Fortlaufend | ||
Anpassung der Leitlinien für Partizipation im Neubau und bei Modernisierungen | In Durchführung | ||
Anwendung der Leitlinien für Partizipation im Neubau und bei Modernisierungen | Fortlaufend | ||
Kundenzufriedenheitsanalyse 2023 | Geplant | ||
Wir fördern stabile nachbarschaftliche Strukturen in unseren Beständen und darüber hinaus | Weiterführung sozialer Projekte und Partnerschaften | Fortlaufend | |
Durchführung regelmäßiger Quartiersbegehungen zur Erhebung konkreter Handlungsbedarfe in den Quartieren | Fortlaufend | ||
Ausweitung des Programms Stadtraum!Plus mit der Stiftung Berliner Leben zur Förderung des sozialen Miteinanders von Kindern und Jugendlichen | In Durchführung |
Miteinander arbeiten
Thema | Ziel | Maßnahmen | Status |
---|---|---|---|
Attraktiver Arbeitgeber & Zufriedenheit der MitarbeiterInnen | Wir bauen das Angebot an Weiterbildungen für unsere MitarbeiterInnen weiter aus | Aufbau eines Talentmanagement-Programms | In Durchführung |
Fortführung und Ausbau des Learning-Management-Systems (SAM Unterweisungssoftware): Arbeitssicherheit, Datenschutz, Compliance, Onboarding-Themen | In Durchführung | ||
Schulung zu Cyber Security Awareness | Geplant | ||
Umsetzung des Führungskräfteentwicklungs-programms | In Durchführung | ||
Wir fördern eine ausgewogene Geschlechter-verteilung in der Gewobag | Umsetzung von Maßnahmen gemäß dem Frauenförderplan | Geplant | |
Wir bieten eine bedarfsgerechte Arbeitsumgebung sowie moderne Arbeitsmodelle | Durchführung einer Mitarbeiterbefragung zum „Arbeitsplatz der Zukunft“ | Abgeschlossen | |
Pilotierung innovativer Bürokonzepte und Arbeitswelten im Rahmen unseres Projektes „Arbeitsplatz der Zukunft“ | In Durchführung | ||
Wir stärken die interne Kommunikation und die Vernetzung unserer MitarbeiterInnen | Fortführung der Veranstaltungsreihe Gewobag-Dialog | Fortlaufend | |
Relaunch der Intranetseite im Jahr 2023 | Geplant | ||
Wir entwickeln das betriebliche Gesundheitsmanagement für MitarbeiterInnen bedarfsgerecht weiter | Jährlich neue Angebote des Gesundheitsmanagements, Impfkampagnen für MitarbeiterInnen und Angehörige | Fortlaufend |
Umwelt- und Klimaschutz
Thema | Ziel | Maßnahmen | Status |
---|---|---|---|
Energie & Klima in Neubau und Bestand | Wir konzipieren eine Klimastrategie mit zukunftsorientierten Maßnahmen | Klimastrategie: Ableitung von Klimazielen und Entwicklung einer Dekarbonisierungs-Roadmap | In Durchführung |
Start eines umfassenden Pilotprojektes im Rahmen der Klimastrategie | In Durchführung | ||
Mitgliedschaft Initiative Wohnen.2050 | Fortlaufend | ||
Hohe energetische Standards und Ausbau erneuerbarer Energien im Neubau und Gebäudebestand | Fortlaufend | ||
Erarbeitung einer Photovoltaik-Anlagen-Strategie | Abgeschlossen | ||
Investitionen von 50 Mio. Euro in die Errichtung neuer Photovoltaik-Anlagen bis 2032 | Geplant | ||
Ökologische Baustoffe | Wir prüfen den Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien | Vermehrter Einsatz von Holzmodul- oder Holzhybridbauweisen | Geplant |
Ertüchtigung der Fassade Polystyrol-frei | Fortlaufend | ||
Wir bieten innovative Mobilitätslösungen für unsere MieterInnen an | Erarbeitung einer E-Ladeinfrastrukturstrategie | Abgeschlossen | |
Errichtung von 500 elektrifizierten Stellplätze bis 2024 | In Durchführung | ||
Carsharing-Angebot für MieterInnen (SpreeAuto) | Fortlaufend | ||
Partizipation an internationalen Forschungs- und Förderprojekten mit Fokus auf E-Mobilität | Fortlaufend | ||
Errichtung von vier Jelbi-Mobilitätsstationen in Kooperation mit der BVG | Abgeschlossen | ||
Wir fördern die Nutzung von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln unserer Mitarbeitenden | Schaffung von Anreizen für unsere MitarbeiterInnen zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, von Fahrrädern und Elektro- und Hybridfahrzeugen | Fortlaufend | |
Wir fördern die biologische Vielfalt auf unseren Grünflächen | „Städtisch Grün“: Pilotprojekt zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Gewobag-Grünanlagen mit dem Kooperationspartner Stiftung Naturschutz Berlin | In Durchführung |
Verantwortungsvolle Unternehmensführung
Thema | Ziel | Maßnahmen | Status |
---|---|---|---|
Nachhaltigkeitsmanagement | Wir etablieren Nachhaltigkeit weiter konsequent in unserer Unternehmenskultur | Etablierung einer Governance-Struktur Nachhaltigkeit | In Durchführung |
Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse | Abgeschlossen | ||
Entwicklung eines Code of Conduct und Überarbeitung des Unternehmensleitbildes | Abgeschlossen | ||
Sustainable Finance | Wir verbreitern unsere InvestorInnen-Basis mit Fokus auf nachhaltigen Investitionen | Veröffentlichung Social Finance Framework | Abgeschlossen |
Anleihebegebung des Social Bond | Fortlaufend | ||
Durchführung eines ESG-Risk-Ratings durch Sustainalytics | In Durchführung | ||
Teilnahme am Certified Sustainable Housing Label | Fortlaufend | ||
Compliance | Wir entwickeln unser Compliance-Management-System weiter | Zertifizierung unseres internen Compliance-Management-Systems anhand der acht Kriterien des Instituts für Corporate Governance (ICG) | Geplant |
Entwicklung und Umsetzung verschiedener interner Richtlinien:
| In Durchführung | ||
Entwicklung eines Business Code of Conduct | In Durchführung | ||
Optimierung unseres Geldwäschepräventionssystems | Geplant | ||
Implementierung einer Sanktionslistenprüfung | In Durchführung | ||
Digitalisierung & Nachhaltigkeit | Wir arbeiten an der Entwicklung und Umsetzung von innovativen Ideen und digitalen Lösungen für mehr Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit | Erweiterung der Angebote in der Gewobag Service-App | Fortlaufend |
Digitalisierung wesentlicher Prozesse:
| In Durchführung | ||
Investitionen in den Ausbau von Glasfasernetzen i. H. v. 33 Mio. € bis 2032 | Geplant | ||
Innovations- und Start-up-Programm: Durchführung eines Innovationswettbewerbs | Abgeschlossen |