Verbindlichkeitenspiegel Gewobag-Konzern 

zum 31. Dezember 2021 nach HGB

  

in € Davon mit einer Restlaufzeit von
Gesamtbetrag bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren über 5 Jahren Grundpfand-
rechtlich gesichert
Anleihen 500.325.342,47 325.342,47 0,00 500.000.000,00 0,00
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.543.296.106,42 544.547.633,34 640.931.867,39 3.357.816.605,69 1.644.407.817,33
(4.668.521.187,15) (613.756.409,53) (507.469.175,06) (3.547.295.602,56) (1.819.060.291,20)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 17.630.119,01 656.396,91 2.189.473,86 14.784.248,24 17.617.945,52
(18.434.624,92) (656.774,43) (2.286.171,14) (15.491.679,35) (18.218.602,59)
Erhaltene Anzahlungen 191.330.346,81 191.330.346,81 0,00 0,00 0,00
(177.200.117,63) (177.200.117,63) (0,00) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten aus
Vermietung
76.726.142,42 76.726.142,42 0,00 0,00 0,00
(72.191.048,25) (72.190.839,41) (208,84) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 184.388,94 184.388,94 0,00 0,00 0,00
(184.388,94) (184.388,94) (0,00) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen 12.737.125,23 9.961.464,91 2.688.621,46 87.038,86 0,00
(13.449.827,17) (12.028.935,32) (1.388.290,86) (32.600,99) (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungs-
verhältnis besteht
1.797.037,80 1.597.037,87 199.999,93 0,00 0,00
(109.286,12) (109.286,12) (0,00) (0,00) (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 29.671.005,53 25.708.681,11 3.150.658,91 811.665,51 0,00
(28.866.028,56) (24.435.702,53) (2.764.054,04) (1.666.271,99) (0,00)
5.373.697.614,63 851.037.434,78 649.160.621,55 3.873.499.558,30 1.662.025.762,85
(4.978.956.508,74) (900.562.453,91) (513.907.899,94) (3.564.486.154,89) (1.837.278.893,79)
ADC reddot winner 2023 iF DESIGN AWARD 2023