Konzern-Eigenkapital­veränderungs­rechnung 

zum 31. Dezember 2021 nach IFRS

Sonstiges Ergebnis
Angaben in T € Gezeichnetes Kapital Eigene Anteile Kapitalrücklage Neubewertungs-rücklage für Pensionen Cash-Flow-Hedge-Rücklage
Eigenkapital zum 1.01.2020 84.458 -2.793 42.652 -6.682 -21.380
Effekte aus der Änderung von Rechnungslegungsmethoden1 0 0 0 0 0
Eigenkapital zum 1.01.2020 angepasst1 84.458 -2.793 42.652 -6.682 -21.380
Periodenergebnis1 0 0 0 0 0
Sonstiges Ergebnis1 0 0 0 14 -3.261
Gesamtergebnis1 0 0 0 14 -3.261
Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0 0 -4.577 0 0
Unentgeltliche Einbringung durch das Land Berlin 0 0 1.762 0 0
Einlagen durch den Gesellschafter 0 0 6.495 0 0
Korrektur der Kapitalrücklage 0 0 -10.235 0 0
Garantiedividende für Folgejahre an nicht beherrschende GesellschafterInnen 0 0 0 0 0
Sonstiges 0 0 0 0 0
Eigenkapital zum 31.12.20201 84.458 -2.793 36.098 -6.668 -24.641
0 0
Eigenkapital zum 1.01.2021 84.458 -2.793 36.098 -6.668 -24.641
Periodenergebnis 0 0 0 0 0
Sonstiges Ergebnis 0 0 0 342 6.931
Gesamtergebnis 0 0 0 342 6.931
Unentgeltliche Einbringung durch das Land Berlin 0 0 1.920 0 0
Einlagen durch den Gesellschafter 0 0 13.500 0 0
Eigenkapital zum 31.12.2021 84.458 -2.793 51.518 -6.325 -17.710
Sonstiges Ergebnis
Angaben in T € Anteil am sonstigen Ergebnis von Gemeinschafts-
unternehmen
Gewinnrücklagen Eigenkapital des Mutter-unternehmens Nicht beherr-
schende Anteile
Konzern-Eigenkapital
Eigenkapital zum 1.01.2020 134.189 4.560.452 4.790.898 292.593 5.083.491
Effekte aus der Änderung von Rechnungslegungsmethoden1 -134.189 133.960 -229 -144.916 -145.145
Eigenkapital zum 1.01.2020 angepasst1 0 4.694.412 4.790.669 147.677 4.938.346
Periodenergebnis1 0 483.238 483.238 13.307 496.545
Sonstiges Ergebnis1 0 0 -3.247 0 -3.247
Gesamtergebnis1 0 483.238 479.991 13.307 493.298
Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0 4.577 0 0 0
Unentgeltliche Einbringung durch das Land Berlin 0 0 1.762 0 1.762
Einlagen durch den Gesellschafter 0 0 6.495 0 6.495
Korrektur der Kapitalrücklage 0 0 -10.235 0 -10.235
Garantiedividende für Folgejahre an nicht beherrschende GesellschafterInnen 0 -6.594 -6.594 0 -6.594
Sonstiges 0 -139 -139 0 -139
Eigenkapital zum 31.12.20201 0 5.175.494 5.261.949 160.984 5.422.933
1 -1 -1 0 -1
Eigenkapital zum 1.01.2021 0 5.175.494 5.261.949 160.984 5.422.933
Periodenergebnis 0 664.334 664.334 18.375 682.710
Sonstiges Ergebnis 0 0 7.274 0 7.274
Gesamtergebnis 0 664.334 671.608 18.375 689.984
Unentgeltliche Einbringung durch das Land Berlin 0 0 1.920 0 1.920
Einlagen durch den Gesellschafter 0 0 13.500 0 13.500
Eigenkapital zum 31.12.2021 0 5.839.829 5.948.977 179.359 6.128.336
ADC reddot winner 2023 iF DESIGN AWARD 2023