Konzernabschluss (IFRS)
31. Dezember 2019

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019

  

Aktiva
Angaben in T € Anhang 31.12.2019  31.12.2018 
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien D.1 10.267.484 7.811.734
Sachanlagen D.2 105.503 15.994
Immaterielle Vermögenswerte D.3 1.077 837
Anteile an assoziierten Unternehmen D.4 143.497 125.325
Sonstige finanzielle Vermögenswerte D.5 14.836 25.691
Forderungen und sonstige Vermögenswerte D.6 22.880 42.583
Langfristige Vermögenswerte 10.555.277 8.022.164
Sonstige Vorräte D.7 437 456
Forderungen und sonstige Vermögenswerte D.6 61.365 8.355
Forderungen aus Ertragsteuern 1.343 1.309
Flüssige Mittel D.8 241.859 116.006
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte D.9 5.600 5.600
Kurzfristige Vermögenswerte 310.605 131.726
Summe Aktiva 10.865.882 8.153.890
Passiva
Angaben in T € Anhang 31.12.2019 31.12.2018
Auf Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital D.10 81.665 81.665
Kapitalrücklage D.10 42.652 32.417
Sonstiges Ergebnis D.10 106.128 96.468
Gewinnrücklagen D.10 4.560.452 4.202.500
Nicht beherrschende Anteile D.11 292.593 250.248
Eigenkapital 5.083.491 4.663.299
Langfristige Finanzverbindlichkeiten D.12 3.663.545 2.225.466
Verbindlichkeiten aus Leasing D.13 98.334 0
Pensionsrückstellungen D.14 27.984 26.245
Sonstige Rückstellungen D.15 8.870 4.857
Derivative Finanzinstrumente mit Sicherungsbeziehung D.16 31.393 22.298
Verbindlichkeiten und sonstige Schulden D.17 59.044 13.722
Passive latente Steuern D.19 1.018.851 845.611
Langfristige Schulden 4.908.020 3.138.200
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten D.12 693.174 294.095
Verbindlichkeiten aus Leasing D.13 5.012 0
Sonstige Rückstellungen D.15 1.251 1.018
Verbindlichkeiten und sonstige Schulden D.17 171.178 54.093
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern D.18 3.756 3.186
Kurzfristige Schulden 874.371 352.391
Summe Passiva 10.865.882 8.153.890