Verbindlichkeitenspiegel Gewobag-Konzern
zum 31. Dezember 2019

  

Davon mit einer Restlaufzeit von
in € Gesamtbetrag bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren über 5 Jahren Grundpfand-
rechtlich gesichert
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
4.343.302.123,40 693.053.537,64 802.022.205,19 2.848.226.380,57 1.891.040.706,54
(2.498.345.565,62) (291.461.731,47) (465.060.733,91) (1.741.823.100,24) (1.433.981.994,80)
Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern
19.126.745,61 816.750,67 2.411.185,27 15.898.809,67 18.695.047,61
(23.699.665,09) (2.633.327,30) (2.948.597,81) (18.117.739,98) (23.616.685,39)
Erhaltene Anzahlungen 165.733.865,24 165.733.865,24 0,00 0,00 0,00
(137.537.226,74) (137.537.226,74) (0,00) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten aus Vermietung 62.227.488,77 62.227.488,77 0,00 0,00 0,00
(56.230.479,56) (56.230.479,56) (0,00) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten aus
Betreuungstätigkeit
184.388,94 184.388,94 0,00 0,00 0,00
(199.407,85) (199.407,85) (0,00) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
12.350.400,20 11.306.525,39 1.036.503,55 7.371,26 0,00
(7.165.656,69) (6.249.020,68) (762.338,83) (154.297,18) (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
92.234,52 0,00 0,00 92.234,52 0,00
(1.200.000,00) (1.200.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 114.011.333,21 114.011.333,21 0,00 0,00 0,00
(1.987.243,31) (1.700.511,07) (0,00) (286.732,24) (0,00)
4.717.028.579,89 1.047.333.889,86 805.469.894,01 2.864.224.796,02 1.909.735.754,15
(2.725.165.244,86) (496.011.704,67) (468.771.670,55) (1.760.381.869,64) (1.457.598.680,19)
gesichert durch Landesbürgschaften: 16.690.095,37 (16.690.095,37)
gesichert durch Verpfändung eines Bankkontos: 0,00 (0,00)