Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

  

Anteil von Frauen und Männern in den tariflichen Entgeltgruppen
Entgeltgruppe Anteil Frauen Anteil Männer Anteil Divers Durchschnittlicher tariflicher Stundenlohn in €*
Anzahl Anteil % Anzahl Anteil % Anzahl Anteil %
Minijobs/Aush. 2 40% 3 60% 0 0 14,14
Azubiverg. 17 50% 17 50% 0 0 6,63
1 0 0% 0 0% 0 0 14,84
1A 0 0% 0 0% 0 0 15,92
2 0 0% 0 0% 0 0 16,66
2A 0 0% 0 0% 0 0 17,53
3 41 75% 14 25% 0 0 18,38
3A 65 76% 20 24% 0 0 20,66
4 121 83% 25 17% 0 0 22,77
4A 26 62% 16 38% 0 0 24,15
5 41 58% 30 42% 0 0 26,02
5A 10 42% 14 58% 0 0 27,94
6 14 54% 12 46% 0 0 29,86
AT 21 46% 25 54% 0 0 über TG 6 des VTV für die Besch. in der dt. Immo.wi.
Anteil von Frauen und Männern in den Führungsebenen
Führungsebene Anteil Frauen Anteil Männer Anteil Divers
Anzahl Anteil % Anzahl Anteil % Anzahl Anteil %
1 (VS) 1 50% 1 50% 0 0
2 4 33% 8 67% 0 0
3 12 40% 18 60% 0 0
….
n