Übersicht
Nachhaltigkeitsprogramm mit Zielen und Maßnahmen
Wohnraum für die ganze Vielfalt Berlins
Wesentliches Thema | Ziel | Maßnahmen | Status |
---|---|---|---|
Bezahlbarer Wohnraum | Wir bieten in Berlin mehr Wohnraum zu angemessenen Mieten an | Fortschreibung der Gewobag-Wachstumsstrategie | Fortlaufend |
Mindestens 63 % der Gewobag-Wohnungen werden an MieterInnen mit Wohnberechtigungsschein vermietet | Fortlaufend | ||
Wir setzen innovative Bau- und Wohnkonzepte um | WATERKANT Berlin: Bau von 850 weiteren Wohnungen von 2023 bis 2027 | In Durchführung | |
Umsetzung Neubauprojekt in Modulbauweise mit über 1.400 Wohnungen bis 2026 | In Durchführung | ||
Errichtung einer neuen Modularen Unterkunft für Geflüchtete (MUF) in der Fröbelstraße | In Durchführung | ||
Schaffung weiterer Wohn!Aktiv-Häuser für SeniorInnen | In Durchführung |
Zusammenhalt im Quartier
Thema | Ziel | Maßnahmen | Status |
---|---|---|---|
Partizipation & soziale Projekte | Wir bauen den offenen Dialog mit unseren MieterInnen aus und binden sie aktiv und transparent in Partizipationsverfahren ein | Durchführung von zwei Mieterbeiratswahlen 2023 | Abgeschlossen |
Durchführung von neun Mieterbeiratswahlen 2024 | In Durchführung | ||
Durchführung der Mieterratswahlen in 2024 | In Durchführung | ||
Umsetzung neuer Formate für eine engere Zusammenarbeit zwischen Mieterrat und Mieterbeirat | In Durchführung | ||
Umsetzung von Schulungsangeboten für Mieterbeiräte zur Ausübung des Amts | Fortlaufend | ||
Durchführung verschiedener zielgruppengerechter Partizipationsformate, u. a. unter Anwendung der „Leitlinien für Partizipation“ | Fortlaufend | ||
Wir fördern stabile nachbarschaftliche Strukturen in unseren Beständen und darüber hinaus | Weiterführung diverser sozialer Projekte und Partnerschaften in unseren Quartieren | Fortlaufend | |
Durchführung regelmäßiger Quartiersbegehungen zur Entwicklung von Gestaltungsideen und Verbesserungsvorschlägen in den jeweiligen Quartiere | Fortlaufend | ||
Ausweitung des Programms Stadtraum!Plus durch die Stiftung Berliner Leben auf das Quartier Heerstraße/Maulbeerallee | In Durchführung | ||
Eröffnung einer dritten Offenen Familienwohnung im Jahr 2023 | Abgeschlossen |
Miteinander arbeiten
Thema | Ziel | Maßnahmen | Status |
---|---|---|---|
Attraktiver Arbeitgeber & Zufriedenheit der MitarbeiterInnen | Wir bauen das Angebot an Weiterbildungen für unsere MitarbeiterInnen weiter aus | Umsetzung eines Talentmanagement-Programms | In Durchführung |
Umsetzung und Weiterentwicklung des Führungskräfteentwicklungsprogramms | In Durchführung | ||
Aufbau einer Gewobag-internen Akademie | In Durchführung | ||
Fortführung und Ausbau des Learning-Management-Systems (SAM Unterweisungssoftware): Arbeitssicherheit, Datenschutz, Compliance, Onboarding-Themen | Fortlaufend | ||
Wir fördern eine ausgewogene Geschlechterverteilung in der Gewobag | Umsetzung von Maßnahmen gemäß dem Frauenförderplan, insbesondere Vereinbarkeitslösungen und Optimierung der lebensphasenbewussten Arbeitszeitgestaltung | Fortlaufend | |
Wir bieten eine bedarfsgerechte Arbeitsumgebung sowie moderne Arbeitsmodelle | Roll-out des Projektes „Arbeitsplatz der Zukunft“ für das gesamte Unternehmen bis 2024 | In Durchführung | |
Wir stärken die interne Kommunikation und Vernetzung unserer MitarbeiterInnen und setzen uns für eine bewusste und nachhaltige Unternehmenskulturgestaltung ein | Implementieren von bereichs- und hierarchieübergreifenden Kommunikationsformaten zur Förderung der unternehmensweiten Transparenz und Vernetzung | In Durchführung | |
Bewusste Auseinandersetzung und Sensibilisierung in Bezug auf Themen wie Zusammenarbeits- und Führungskultur im Rahmen von Workshops und Trainings | In Durchführung | ||
Hinweis: Viele an anderer Stelle erwähnte Initiativen zahlen auf die Förderung der Unternehmenskultur ein, u. a. die Flexibilisierung der Arbeit im Rahmen von AdZ, die Förderung der Lernkultur durch Einführung der Akademie sowie die Umsetzung von Programmen wie Führungskräfteentwicklung und Talentmanagement | |||
Relaunch des Intranets in 2024 | In Durchführung | ||
Wir entwickeln das betriebliche Gesundheitsmanagement für MitarbeiterInnen bedarfsgerecht weiter | Jährliche Angebote im Rahmen des Gesundheitsmanagements, Impfkampagnen für MitarbeiterInnen und Familienangehörige | Fortlaufend |
Umwelt- und Klimaschutz im Neubau und Bestand
"Wesentliches Thema" | Ziel | Maßnahmen | Status |
---|---|---|---|
Energie & Klima in Neubau und Bestand | Wir konzipieren eine Klimastrategie mit zukunftsorientierten Maßnahmen | Klimastrategie: Ableitung von Klimazielen und Entwicklung einer Dekarbonisierungs-Roadmap | Abgeschlossen |
Hohe energetische Standards und Ausbau erneuerbarer Energien im Neubau und Gebäudebestand | Fortlaufend | ||
Umsetzung PV-Strategie: Investitionen von 63 Mio. Euro in die Errichtung neuer Photovoltaikanlagen bis 2034 | In Durchführung | ||
Errichtung neuer PV-Anlagen mit einer Gesamterzeugungsleistung von mindestens 1 MWp in 2024 | In Durchführung | ||
Einbau von Heizungen auf Basis von mind. 65 Prozent erneuerbare Energien ab 2024 | Geplant | ||
Ausbau der Installation von Wärmepumpen | In Durchführung | ||
Nachhaltige Baustoffe und Vermeidung von Schadstoffen | Wir prüfen den Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien | Vermehrter Einsatz von Holz im Bau | Geplant |
Pilotierung von Modulbauweisen | In Durchführung | ||
Systematische Beseitigung von Asbest in unseren Beständen durch eingeführte Schadstofforganisation | Fortlaufend | ||
Einsatz polystyrolfreier Dämmstoffe, u. a. zur Fassadendämmung | Fortlaufend | ||
Biodiversität | Wir fördern die biologische Vielfalt auf unseren Grünflächen | Städtisch Grün: Pilotprojekt zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Gewobag-Grünanlagen mit dem Kooperationspartner Stiftung Naturschutz Berlin | Abgeschlossen |
Übertragung der Erkenntnisse aus dem Projekt „Städtisch Grün“ auf den restlichen Bestand und Ableitung entsprechender Maßnahmen | In Durchführung | ||
Städtisch Grün. Kids: Förder- und Bildungsprojekt „GemüseAckerdemie“ mit dem gemeinnützigen Verein Acker e. V. | In Durchführung | ||
Anwendung des neuen „Grünen Handbuchs“ für die Gestaltung von klimaresilienten Außenanlagen | In Durchführung | ||
Mobilität | Wir bieten innovative Mobilitätslösungen für unsere MieterInnen an | Umsetzung E-Ladeinfrastruktur-Strategie: Investitionen von 36 Mio. Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur | In Durchführung |
Partizipation an internationalen Forschungs- und Förderprojekten mit Fokus auf E-Mobilität | Fortlaufend | ||
Umsetzung eines Pilotprojektes zur Sektorkopplung Gebäude, Verkehr/Mobilität und Energie | In Durchführung | ||
Wir fördern die Nutzung von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln unserer Mitarbeitenden | Schaffung von Anreizen für unsere MitarbeiterInnen zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, von Fahrrädern und Elektro- und Hybridfahrzeugen | Fortlaufend |
Verantwortungsvolle Unternehmensführung
Thema | Ziel | Maßnahmen | Status |
---|---|---|---|
Sustainable Finance | Wir verbreitern unsere Investorenbasis mit Fokus auf nachhaltige Investitionen | Ausbau der Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) und erstmalige Zusammenarbeit mit der Council of Europe Development Bank (CEB) | In Durchführung |
Durchführung eines ESG-Risk-Ratings durch Sustainalytics | Fortlaufend | ||
Compliance | Wir entwickeln unser Compliance-Management-System weiter | Zertifizierung unseres internen Compliance-Management-Systems anhand der Kriterien des Instituts für Corporate Governance (ICG) | Abgeschlossen |
Weiterentwicklung und Umsetzung der internen Compliance-Richtlinie zu den Themen Korruptionsprävention (inkl. Zuwendungen, Interessenskonflikte), Hinweisgebersystem und Case-Management | Abgeschlossen | ||
Weiterentwicklung unseres Risikomanagement-Tools zu einem ganzheitlichen Governance-Tool | In Durchführung | ||
Geldwäscheprävention: Ausbau der Prozesslandschaft im Hinblick auf das Geldwäschegesetz | In Durchführung | ||
Auditierung des Risikomanagementsystems und des Datenschutzmanagementsystems in 2024 | In Durchführung | ||
Digitalisierung & Nachhaltigkeit | Wir arbeiten an der Entwicklung und Umsetzung von innovativen Ideen und digitalen Lösungen für mehr Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit | Erweiterung der Angebote in der Gewobag Service-App | Fortlaufend |
Ausrüstung unseres Bestands mit funkbasierter Messtechnik für Heiz- und Warmwasserverbräuche | In Durchführung | ||
Pilotprojekt digitaler Mietvertragsabschluss | In Durchführung | ||
Innovations- und Start-up-Programm: Durchführung eines zweiten Innovationswettbewerbs in 2023 | Abgeschlossen |