Konzern-Eigenkapital­veränderungs­rechnung

zum 31. Dezember 2022 nach IFRS

Sonstiges Ergebnis
Angaben in T € Gezeichnetes Kapital Eigene Anteile Kapital­rücklage Neu­bewertungs­rücklage für Pensionen Cashflow-Hedge-Rücklage
Eigenkapital zum 1.01.2021 84.458 -2.793 36.098 -6.668 -24.641
Periodenergebnis 0 0 0 0 0
Sonstiges Ergebnis 0 0 0 342 6.931
Gesamtergebnis 0 0 0 342 6.931
Unentgeltliche Einbringung durch
das Land Berlin
0 0 1.920 0 0
Einlagen durch den Gesellschafter 0 0 13.500 0 0
Eigenkapital zum 31.12.2021 84.458 -2.793 51.518 -6.325 -17.710
Eigenkapital zum 1.01.2022 84.458 -2.793 51.518 -6.325 -17.710
Periodenergebnis 0 0 0 0 0
Sonstiges Ergebnis 0 0 0 2.631 17.710
Gesamtergebnis 0 0 0 2.631 17.710
Einzahlungen in die Kapitalrücklage 0 0 1.764 0 0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0 0 -185 0 0
Änderung Konsolidierungskreis 0 0 0 0 0
Ausgleichszahlung/Garantiedividende/
Ausschüttungen
0 0 0 0 0
Eigenkapital zum 31.12.2022 84.458 -2.793 53.097 -3.694 0
Sonstiges Ergebnis
Angaben in T € Anteil am sonstigen Ergebnis von Gemein­schafts­unternehmen Gewinn­rücklagen Eigenkapital des Mutter­unternehmens Nicht beherr­schende Anteile Konzern-Eigenkapital
Eigenkapital zum 1.01.2021 0 5.175.494 5.261.949 160.984 5.422.933
Periodenergebnis 0 664.334 664.334 18.375 682.710
Sonstiges Ergebnis 0 0 7.274 0 7.274
Gesamtergebnis 0 664.334 671.608 18.375 689.984
Unentgeltliche Einbringung durch
das Land Berlin
0 0 1.920 0 1.920
Einlagen durch den Gesellschafter 0 0 13.500 0 13.500
Eigenkapital zum 31.12.2021 0 5.839.828 5.948.977 179.359 6.128.336
Eigenkapital zum 1.01.2022 0 5.839.828 5.948.977 179.359 6.128.336
Periodenergebnis 0 119.618 119.618 -3.743 115.875
Sonstiges Ergebnis 0 0 20.341 0 20.341
Gesamtergebnis 0 119.618 139.959 -3.743 136.216
Einzahlungen in die Kapitalrücklage 0 0 1.764 0 1.764
Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0 0 -185 0 -185
Änderung Konsolidierungskreis 0 0 0 7.180 7.180
Ausgleichszahlung/Garantiedividende/
Ausschüttungen
0 0 0 -172 -172
Eigenkapital zum 31.12.2022 0 5.959.446 6.090.515 182.624 6.273.139