Übersicht
Nachhaltigkeitsprogramm mit Zielen und Maßnahmen
Wohnraum für die ganze Vielfalt Berlins
| Wesentliches Thema | Ziel | Maßnahmen | Status |
|---|---|---|---|
| Bezahlbarer Wohnraum | Wir bieten in Berlin mehr Wohnraum zu angemessenen Mieten an | Fortschreibung der Gewobag-Wachstumsstrategie | Fortlaufend |
| Wir setzen innovative Bau- und Wohnkonzepte um | WATERKANT Berlin: Bau von über 500 weiteren Wohnungen bis 2022 | Abgeschlossen | |
| WATERKANT Berlin: Bau von 850 weiteren Wohnungen von 2023 bis 2027 | Geplant | ||
| Umsetzung Neubauprojekt in Modulbauweise mit über 1.400 Wohnungen bis 2026 | In Durchführung | ||
| Errichtung einer neuen Modularen Unterkunft für Geflüchtete (MUF) in der Fröbelstraße | In Durchführung | ||
| Schaffung weiterer Wohn!Aktiv-Häuser für SeniorInnen | In Durchführung | ||
| Wohnpark Mariendorf: Erweiterung um 44 altersgerechte Wohnungen und einer Pflegeeinrichtung bis 2022 | Abgeschlossen |
Zusammenhalt im Quartier
| Thema | Ziel | Maßnahmen | Status |
|---|---|---|---|
| Partizipation & soziale Projekte | Wir bauen den offenen Dialog mit unseren MieterInnen aus und binden sie in Partizipations-verfahren transparent ein | Durchführung von vier Mieterbeiratswahlen 2022 | Abgeschlossen |
| Durchführung von sieben Mieterbeiratswahlen 2023 | In Durchführung | ||
| Umsetzung neuer Formate für eine engere Zusammenarbeit zwischen Mieterrat und Mieterbeirat | In Durchführung | ||
| Umsetzung von Schulungsangeboten für Mieterbeiräte zur Ausübung des Amts | Fortlaufend | ||
| Anwendung der „Leitlinien für Partizipation“ im Neubau und bei Modernisierungen | Fortlaufend | ||
| Wir fördern stabile nachbarschaftliche Strukturen in unseren Beständen und darüber hinaus | Weiterführung sozialer Projekte und Partnerschaften | Fortlaufend | |
| Durchführung regelmäßiger Quartiersbegehungen zur Entwicklung von Gestaltungsideen und Verbesserungsvorschlägen in den jeweiligen Quartieren | Fortlaufend | ||
| Ausweitung des Programms Stadtraum!Plus durch die Stiftung Berliner Leben auf das Quartier Heerstraße/Maulbeerallee | In Durchführung | ||
| Durchführung eines Partizipationsprojektes mit Jugendlichen zur Gestaltung eines Teils der Außenanlagen in den Buckower Höfen | In Durchführung | ||
| Eröffnung einer dritten Offenen Familienwohnung im Jahr 2023 | Abgeschlossen |
Miteinander arbeiten
| Thema | Ziel | Maßnahmen | Status |
|---|---|---|---|
| Attraktiver Arbeitgeber & Zufriedenheit der MitarbeiterInnen | Wir bauen das Angebot an Weiterbildungen für unsere MitarbeiterInnen weiter aus | Aufbau Talentprogramm | In Durchführung |
| Fortführung und Ausbau des Learning-Management-Systems (SAM-Unterweisungssoftware): Arbeitssicherheit, Datenschutz, Compliance, Onboarding-Themen | Abgeschlossen | ||
| Umsetzung und Weiterentwicklung des Führungskräfteentwicklungsprogramms | In Durchführung | ||
| Wir fördern eine ausgewogene Geschlechterverteilung in der Gewobag | Umsetzung von Maßnahmen gemäß dem Frauenförderplan, insbesondere Vereinbarkeitslösungen und Optimierung der lebensphasenbewussten Arbeitszeitgestaltung | Fortlaufend | |
| Wir bieten eine bedarfsgerechte Arbeitsumgebung sowie moderne Arbeitsmodelle | Pilotierung innovativer Bürokonzepte und Arbeitswelten im Rahmen unseres Projektes „Arbeitsplatz der Zukunft“ | Abgeschlossen | |
| Roll-out des Projektes „Arbeitsplatz der Zukunft“ für das gesamte Unternehmen bis 2024 | In Durchführung | ||
| Wir stärken die interne Kommunikation und Vernetzung unserer MitarbeiterInnen | Fortführung der Gewobag-Dialog-Veranstaltungsreihe | Fortlaufend | |
| Relaunch der Intranetseite im Jahr 2023 | Geplant | ||
| Wir entwickeln das betriebliche Gesundheitsmanagement für MitarbeiterInnen bedarfsgerecht weiter | Jährlich neue Angebote des Gesundheitsmanagements, Impfkampagnen für MitarbeiterInnen und Familienangehörige | Fortlaufend |
Umwelt- und Klimaschutz im Neubau und Bestand
| Wesentliches Thema | Ziel | Maßnahmen | Status |
|---|---|---|---|
| Energie & Klima in Neubau und Bestand | Wir konzipieren eine Klimastrategie mit zukunftsorientierten Maßnahmen | Klimastrategie: Ableitung von Klimazielen und Entwicklung einer Dekarbonisierungs-Roadmap | In Durchführung |
| Umsetzung Pilotprojekt Obstallee im Rahmen der Klimastrategie | In Durchführung | ||
| Hohe energetische Standards und Ausbau erneuerbarer Energien im Neubau und Gebäudebestand | Fortlaufend | ||
| Investitionen von 50 Mio. Euro in die Errichtung neuer Photovoltaikanlagen bis 2033 | In Durchführung | ||
| Einbau von Heizungen auf Basis von mind. 65 Prozent erneuerbare Energien ab 2024 | Geplant | ||
| Ausbau der Installation von Wärmepumpen | Geplant | ||
| Nachhaltige Baustoffe und Vermeidung von Schadstoffen | Wir prüfen den Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien | Vermehrter Einsatz von Holz im Bau | Geplant |
| Pilotierung von Modulbauweisen | In Durchführung | ||
| Systematische Beseitigung von Asbest in unseren Beständen durch eingeführte Schadstofforganisation | Fortlaufend | ||
| Einsatz polystyrolfreier Dämmstoffe, u. a. zur Fassadendämmung | Fortlaufend | ||
| Mobilität | Wir bieten innovative Mobilitätslösungen für unsere MieterInnen an | Umsetzung unserer E-Ladeinfrastrukturstrategie | In Durchführung |
| Ausbau Carsharing-Angebot für MieterInnen (SpreeAuto) | Fortlaufend | ||
| Partizipation an internationalen Forschungs- und Förderprojekten mit Fokus auf E-Mobilität | Fortlaufend | ||
| Umsetzung eines Pilotprojektes zur Sektorkopplung Mobilität und Energie | Geplant | ||
| Wir fördern bei unseren Mitarbeitenden die Nutzung von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln | Schaffung von Anreizen für unsere MitarbeiterInnen zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, von Fahrrädern und Elektro- und Hybridfahrzeugen | Fortlaufend | |
| Biodiversität | Wir fördern die biologische Vielfalt auf unseren Grünflächen | „Städtisch Grün“: Pilotprojekt zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Gewobag-Grünanlagen mit dem Kooperationspartner Stiftung Naturschutz Berlin | In Durchführung |
| Erprobung neues „Grünes Handbuch“ für die Gestaltung von klimaresilienten Außenanlagen | In Durchführung |
Verantwortungsvolle Unternehmensführung
| Thema | Ziel | Maßnahmen | Status |
|---|---|---|---|
| Nachhaltigkeitsmanagement | Wir etablieren Nachhaltigkeit weiter konsequent in unserer Unternehmenskultur | Etablierung einer Governance-Struktur Nachhaltigkeit | Abgeschlossen |
| Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse gemäß Anforderungen CSRD 2023/2024 | Geplant | ||
| Durchführung von zwei Projekten zur Umsetzung von CSRD und EU-Taxonomie ab Geschäftsjahr 2025 | In Durchführung | ||
| Sustainable Finance | Wir verbreitern unsere Investorenbasis mit Fokus auf nachhaltigen Investitionen | Veröffentlichung Social Finance Framework | Abgeschlossen |
| Anleihebegebung Social Bond | Abgeschlossen | ||
| Durchführung eines ESG-Risk-Ratings durch Sustainalytics | Fortlaufend | ||
| Teilnahme am Certified Sustainable Housing Label | Abgeschlossen | ||
| Compliance | Wir entwickeln unser Compliance-Management-System weiter | Zertifizierung unseres internen Compliance-Management-Systems anhand der acht Kriterien des Instituts für Corporate Governance (ICG) | Geplant |
| Weiterentwicklung und Umsetzung der internen Compliance-Richtlinie zu den Themen Korruptionsprävention (inkl. Zuwendungen, Interessenkonflikte), Hinweisgebersystem und Case-Management | In Durchführung | ||
| Entwicklung eines Code of Conduct für GeschäftspartnerInnen | Abgeschlossen | ||
| Optimierung unseres Geldwäschepräventionssystems | Abgeschlossen | ||
| Neustrukturierung und Implementierung interner Richtlinien zur Sanktionslistenprüfung | Abgeschlossen | ||
| Digitalisierung & Nachhaltigkeit | Wir arbeiten an der Entwicklung und Umsetzung von innovativen Ideen und digitalen Lösungen für mehr Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit | Erweiterung der Angebote in der Gewobag Service-App | Fortlaufend |
| Digitalisierung der Wohnungsabnahmen und -übergaben mit MieterInnen | Abgeschlossen | ||
| Ausrüstung unseres Bestands mit funkbasierter Messtechnik für Heiz- und Warmwasserverbräuche | In Durchführung | ||
| Pilotprojekt digitaler Mietvertragsabschluss | Geplant | ||
| Investitionen in den Ausbau von Glasfasernetzen in Höhe von ca. 30 Mio. Euro bis 2028 | In Durchführung | ||
| Innovations- und Start-up-Programm: Durchführung eines zweiten Innovationswettbewerbs 2023 | Geplant |