Konzern­abschluss (IFRS)

31. Dezember 2022

Konzernbilanz

31. Dezember 2022 nach IFRS

Aktiva
Angaben in T € Anhang 31.12.2022 31.12.2021
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien D.1 12.968.392 12.611.533
Sachanlagen D.2 122.738 119.015
Immaterielle Vermögenswerte D.3 1.300 1.668
Sonstige finanzielle Vermögenswerte D.5 6.449 19.982
Forderungen und sonstige Vermögenswerte D.6 16.069 12.409
Langfristige Vermögenswerte 13.114.948 12.764.608
Sonstige Vorräte D.7 430 319
Forderungen und sonstige Vermögenswerte D.6 33.377 24.073
Forderungen aus Ertragsteuern 200 3.642
Flüssige Mittel D.8 184.303 335.822
Kurzfristige Vermögenswerte 218.311 363.855
Summe Aktiva 13.333.258 13.128.463
Passiva
Angaben in T € Anhang 31.12.2022 31.12.2021
Auf Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital D.9 81.665 81.665
Kapitalrücklage D.9 53.097 51.518
Sonstiges Ergebnis D.9 -3.694 -24.034
Gewinnrücklagen D.9 5.959.446 5.839.828
Nicht beherrschende Anteile D.10 182.624 179.359
Eigenkapital 6.273.139 6.128.336
Finanzverbindlichkeiten D.11 4.099.724 4.010.608
Unternehmensanleihen D.12 493.770 492.382
Verbindlichkeiten aus Leasing D.13 105.809 106.633
Pensionsrückstellungen1 D.14 21.953 29.543
Derivative Finanzinstrumente mit Sicherungsbeziehung D.16 0 26.137
Verbindlichkeiten und sonstige Schulden D.17 17.367 17.447
Passive latente Steuern D.19 1.709.616 1.650.858
Langfristige Schulden 6.448.238 6.333.609
Finanzverbindlichkeiten D.11 513.423 544.858
Unternehmensanleihen D.12 325 325
Verbindlichkeiten aus Leasing D.13 4.408 4.272
Sonstige Rückstellungen D.15 1.071 1.592
Verbindlichkeiten und sonstige Schulden D.17 83.050 105.587
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern D.18 9.604 9.885
Kurzfristige Schulden 611.881 666.518
Summe Passiva 13.333.258 13.128.463