Konzernabschluss (IFRS)

31. Dezember 2020

Konzernbilanz

31. Dezember 2020

Aktiva
Angaben in T € Anhang 31.12.2020 31.12.2019
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien D.1 11.401.377 10.267.484
Sachanlagen D.2 115.703 105.503
Immaterielle Vermögenswerte D.3 1.196 1.077
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen1 D.4 154.435 143.497
Sonstige finanzielle Vermögenswerte D.5 20.573 14.836
Forderungen und sonstige Vermögenswerte D.6 10.243 22.880
Langfristige Vermögenswerte 11.703.526 10.555.277
Sonstige Vorräte D.7 323 437
Forderungen und sonstige Vermögenswerte D.6 14.276 61.365
Forderungen aus Ertragsteuern 3.627 1.343
Flüssige Mittel2 D.8 174.772 242.458
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte D.9 0 5.600
Kurzfristige Vermögenswerte2 D. 192.999 311.204
Summe Aktiva2 11.896.525 10.866.481
Passiva
Angaben in T € Anhang 31.12.2020 31.12.2019
Auf Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital D.10 81.665 81.665
Kapitalrücklage D.10 36.098 42.652
Sonstiges Ergebnis D.10 113.819 106.128
Gewinnrücklagen D.10 5.030.541 4.560.452
Nicht beherrschende Anteile D.11 315.245 292.593
Eigenkapital 5.577.368 5.083.491
Langfristige Finanzverbindlichkeiten D.12 4.066.975 3.663.545
Verbindlichkeiten aus Leasing D.13 110.880 98.334
Pensionsrückstellungen D.14 26.442 27.984
Sonstige Rückstellungen D.15 4.956 8.870
Derivative Finanzinstrumente mit Sicherungsbeziehung D.16 36.064 31.393
Verbindlichkeiten und sonstige Schulden D.17 18.158 59.044
Passive latente Steuern D.19 1.339.172 1.018.851
Langfristige Schulden 5.602.647 4.908.020
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten D.12 613.961 693.174
Verbindlichkeiten aus Leasing D.13 5.053 5.012
Sonstige Rückstellungen D.15 1.867 1.251
Verbindlichkeiten und sonstige Schulden1 D.17 88.763 171.777
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern D.18 6.865 3.756
Kurzfristige Schulden1 716.510 874.970
Summe Passiva1 11.896.525 10.866.481