Konzern­abschluss (IFRS)

31. Dezember 2024

Konzernbilanz

zum 31. Dezember 2024 nach IFRS

Aktiva
Angaben in T € Anhang 31.12.2024 31.12.2023
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien D.1 12.766.859 12.341.435
Sachanlagen D.2 123.578 118.564
Immaterielle Vermögenswerte D.3 1.003 1.030
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen D.4 25.010 35.982
Anteile an assoziierten Unternehmen D.5 907 0
Derivative Finanzinstrumente D.6 418.362 491.436
Forderungen und sonstige Vermögenswerte D.7 276.377 354.362
Sonstige finanzielle Vermögenswerte D.8 10.742 6.261
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte D.10 325 262
Langfristige Vermögenswerte 13.623.163 13.349.333
Sonstige Vorräte D.9 269 305
Forderungen und sonstige Vermögenswerte D.7 158.864 51.421
Forderungen aus Ertragsteuern 4.566 4.444
Sonstige finanzielle Vermögenswerte D.8 200 2.125
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte D.10 9.014 7.282
Flüssige Mittel D.11 147.544 109.782
Kurzfristige Vermögenswerte 320.456 175.360
Summe Aktiva 13.943.620 13.524.693
Passiva
Angaben in T € Anhang 31.12.2024 31.12.2023
Auf Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital
Eigenkapital D.12 81.665 81.665
    Gezeichnetes Kapital 84.458 84.458
    Nennwert eigener Anteile −2.793 –2.793
Kapitalrücklage D.12 82.546 65.646
Gewinnrücklagen D.12 6.059.747 6.006.738
Nicht beherrschende Anteile D.13 197.466 172.290
Eigenkapital 6.421.425 6.326.340
Finanzverbindlichkeiten D.14 4.392.481 4.181.173
Unternehmensanleihen D.15 496.545 495.158
Verbindlichkeiten aus Leasing D.16 103.811 100.761
Pensionsrückstellungen D.17 22.891 23.395
Sonstige Rückstellungen D.18 1.367 1.369
Verbindlichkeiten und sonstige Schulden D.19 30.585 32.409
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten D.22 135.901 68.936
Passive latente Steuern D.20 1.766.568 1.737.929
Langfristige Schulden 6.950.149 6.641.129
Finanzverbindlichkeiten D.14 412.500 423.976
Unternehmensanleihen D.15 325 324
Verbindlichkeiten aus Leasing D.16 5.267 4.678
Sonstige Rückstellungen D.18 0 880
Verbindlichkeiten und sonstige Schulden D.19 94.422 90.591
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern D.21 12.630 11.618
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten D.22 46.901 25.157
Kurzfristige Schulden 572.046 557.224
Summe Passiva 13.943.620 13.524.693