Konzern-Gesamtergebnisrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 nach IFRS
| Angaben in T € | Anhang | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Konzernergebnis1 | 682.710 | 496.545 | |
| Sonstiges Ergebnis | |||
| Davon mit künftiger Umgliederung in die Gewinn- und Verlustrechnung | |||
| Kumulierte Zeitwertanpassung von derivativen Finanzinstrumenten mit Sicherungsbeziehung | D.16 | 9.927 | -4.671 |
| Steuerlatenzen | D.19 | -2.995 | 1.409 |
| Davon ohne künftige Umgliederung in die Gewinn- und Verlustrechnung | |||
| Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste bei Pensionen | D.14 | 490 | 20 |
| Steuerlatenzen | D.19 | -148 | -6 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern1 | 7.274 | -3.247 | |
| Konzerngesamtergebnis1 | 689.984 | 493.298 | |
| Davon entfallen auf: | |||
| AnteilseignerInnen des Mutterunternehmens1 | 671.608 | 479.991 | |
| Nicht beherrschende Anteile1 | 18.375 | 13.307 |

