Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 nach HGB
| 2021 in € | 2020 in € | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | |||
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 543.300.963 | 525.380.373 | ||
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 2.130.754 | 13.225.421 | ||
| c) aus Betreuungstätigkeit | 2.915.301 | 2.983.075 | ||
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 2.518.825 | 2.027.370 | ||
| 550.865.843 | 543.616.240 | |||
| 2. | Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestands | |||
| an unfertigen Leistungen | -187.873 | 10.373.179 | ||
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 4.495.894 | 188.200 | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 21.480.675 | 22.134.992 | |
| 5. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | |||
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -278.624.627 | -261.921.585 | ||
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | -3.020.288 | -14.029.365 | ||
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | -2.216.996 | -2.217.208 | ||
| -283.861.911 | -278.168.157 | |||
| 6. | Rohergebnis | 292.792.629 | 298.144.454 | |
| 7. | Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | -42.317.734 | -40.053.822 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | ||||
| und Unterstützung | -11.942.537 | -9.571.766 | ||
| davon für Altersversorgung | (4.105.699) | (2.341.319) | ||
| -54.260.271 | -49.625.588 | |||
| 8. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | |||
| des Anlagevermögens und Sachanlagen | -97.904.240 | -99.279.467 | ||
| 9. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -37.341.190 | -38.031.153 | |
| 10. | Erträge aus Beteiligungen | 3.586.338 | 6.448.774 | |
| 11. | Erträge aus anderen Finanzanlagen | 46 | 52.956 | |
| 12. | Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 1.005.957 | 813.614 | |
| 13. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 810.004 | 340.445 | |
| davon aus Abzinsung | (0) | (676) | ||
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -78.589.244 | -85.076.265 | |
| davon aus Aufzinsung | (1.382.647) | (1.433.654) | ||
| 15. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -5.751.601 | -3.240.167 | |
| 16. | Ergebnis nach Steuern | 24.348.428 | 30.547.604 | |
| 17. | Sonstige Steuern | -1.314.354 | -768.622 | |
| 18. | Konzernjahresüberschuss | 23.034.074 | 29.778.982 | |
| 19. | Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn | -4.627.341 | -3.288.988 | |
| 20. | Konzerngewinn | 18.406.733 | 26.489.993 | |
| 21. | Verlustvortrag | -54.545.141 | -85.611.780 | |
| 22. | Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0 | 4.576.645 | |
| 23. | Bilanzverlust | -36.138.408 | -54.545.141 | |

