Konzern-Eigenkapitalspiegel
für das Geschäftsjahr 2021 nach HGB
| in T€ | Eigenkapital des Konzerns | Nicht beherrschende Anteile | Konzerneigenkapital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gezeichnetes Kapital | Rücklagen | |||||||||||||
| Kapitalrücklage | Gewinnrücklagen | |||||||||||||
| Stammaktien | Eigene Anteile | Summe | nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB | Gesetzliche Rücklage | Andere Gewinnrücklagen | Summe | Summe | Konzernbilanzverlust | Summe | Vor Ergebnis | Anteiliges Ergebnis | Summe | Summe | |
| 31.12.2019 | 84.458 | - 2.793 | 81.665 | 42.652 | 42.229 | 53.308 | 95.537 | 138.189 | - 85.614 | 134.240 | 6.763 | 13.483 | 20.246 | 154.487 |
| Änderung § 36 DMBilG | - | - | - | - | - | 399 | 399 | 399 | - | 399 | - | - | - | 399 |
| Einzahlungen in die Kapitalrücklage | - | - | - | 8.257 | - | - | - | 8.257 | - | 8.257 | - | - | - | 8.257 |
| Korrektur der Kapitalrücklage | - | - | - | - 10.234 | - | - | - | - 10.234 | - | - 10.234 | - | - | - | - 10.234 |
| Entnahmen aus der Kapitalrücklage | - | - | - | - 4.577 | - | - | - | - 4.577 | 4.577 | - | - | - | - | - |
| Konzernjahresüberschuss | - | - | - | - | - | - | - | 26.490 | 26.490 | - | 3.289 | 3.289 | 29.779 | |
| Ausgleichszahlung/Garantiedividende/Auschüttungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 |
| 31.12.2020 | 84.458 | - 2.793 | 81.665 | 36.098 | 42.229 | 53.707 | 95.936 | 132.034 | - 54.547 | 159.152 | 6.763 | 13.572 | 20.335 | 179.488 |
| Einstellungen in die Kapitalrücklage | - | - | - | 15.420 | - | - | - | 15.420 | - | 15.420 | - | - | - | 15.420 |
| Konzernjahresüberschuss | - | - | - | - | - | - | - | 18.407 | 18.407 | - | 4.627 | 4.627 | 23.034 | |
| Ausgleichszahlung/Garantiedividende/Auschüttungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 4.554 | - 4.554 | - 4.554 |
| 31.12.2021 | 84.458 | - 2.793 | 81.665 | 51.518 | 42.229 | 53.707 | 95.936 | 147.454 | - 36.138 | 192.981 | 6.763 | 13.645 | 20.409 | 213.390 |

