Beteiligungsübersicht der Gewobag zum 31. Dezember 2021
| Gesellschaft | Sitz | Anteil am Kapital (in %) |
|---|---|---|
| Unmittelbare Beteiligungen der Gewobag | ||
| Gewobag EB Entwicklungs- und Baubetreuungsgesellschaft mbH | Berlin | 100,0 |
| Gewobag ED Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH | Berlin | 100,0 |
| Gewobag MB Mieterberatungsgesellschaft mbH | Berlin | 100,0 |
| Gewobag VB Vermögensverwaltungs- und Betriebsgesellschaft mbH | Berlin | 100,0 |
| Gewobag ID Gesellschaft für Innovation, Digitalisierung und Geschäftsfeldentwicklung mbH | Berlin | 100,0 |
| TREUCONSULT Immobilien GmbH | Berlin | 100,0 |
| UNUS Grundstücksverwaltungs-GmbH & Co. Beusselstr. KG | Berlin | 100,02) |
| Gerichtstr. 10-11 GmbH & Co. KG | Berlin | 99,9 |
| Kurt Franke Grundstücksgesellschaft mbH & Co. Geschäfts- und Wohnbauten KG | Berlin | 97,7 |
| Gewobag RS GmbH & Co. KG | Berlin | 94,9 |
| Gewobag KA GmbH & Co. KG | Berlin | 94,7 |
| Gewobag WB Wohnen in Berlin GmbH | Berlin | 90,1 |
| Gewobag Immobilienfonds I GbR | Berlin | 89,44) |
| Prinz-Eugen-Str. 20 GmbH & Co. KG | Berlin | 89,2 |
| Kurt Franke Grundstücksgesellschaft mbH & Co. Zille-Siedlung KG | Berlin | 86,9 |
| Badstraße Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Grundbesitz KG | Berlin | 73,72) |
| Plata Grundstücksverwaltungs- GmbH & Co. Platanenallee 32 KG | Berlin | 62,82) |
| BETA Neunte Beteiligungsgesellschaft für Wohnungsbau mbH & Co. Immobilien Fonds KG (Cunostr.) | Berlin | 52,12) |
| Kronberg/Gewobag Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH | Berlin | 40,01) |
| ZS/Gewobag Projektentwicklung Wendenschloßstr. GmbH | Berlin | 40,01) |
| ZS/Gewobag Landsberger Allee Grundstücksentwicklungs UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Berlin | 40,01) |
| ZS/Gewobag Projektentwicklung Hohensaatener Str. GmbH | Berlin | 40,01) |
| Notos/Gewobag Projektentwicklung Allee der Kosmonauten GmbH | Zossen | 40,01) |
| Notos/Gewobag Projektentwicklung Landsberger Tor GmbH | Zossen | 40,01) |
| RIAS/Gewobag Projektentwicklung Britzer Damm GmbH | Berlin | 40,01) |
| RIAS/Gewobag Projektentwicklung Britzer Damm Zweite GmbH | Berlin | 40,01) |
| OIB/Gewobag Projekt Gartenfeld Entwicklungs GmbH & Co. KG | Berlin | 40,01) |
| TREUCON/Gewobag Projektentwicklung Schönerlinder Str. GmbH & Co. KG | Berlin | 40,01) |
| BBH Gewobag Projektentwicklung Westendallee GmbH & Co. KG | Berlin | 40,01) |
| Interholmes/Gewobag Projektentwicklung Ludwig-Quidde-Str. GmbH & Co. KG | Bremen | 40,01) |
| Gewobag PB Wohnen in Prenzlauer Berg GmbH | Berlin | 8,93) |
| Gesellschaft | Sitz | Anteil am Kapital (in %) |
|---|---|---|
| Unmittelbare Beteiligungen der Gewobag WB | ||
| Grundstücksgesellschaft Nelly-Sachs-Park GbR | Berlin | 99,9 |
| Mackensenstraße 5 GmbH & Co. KG | Berlin | 99,9 |
| Potsdamer Straße 148 GmbH & Co. KG | Berlin | 99,9 |
| Bülowstr. 12 GmbH & Co. KG | Berlin | 99,9 |
| Alvenslebenstraße 6 GmbH & Co. KG | Berlin | 99,6 |
| Grundstücksgesellschaft Falkenseer Chaussee GbR | Berlin | 98,3 |
| Frobenstraße 22 GmbH & Co. KG | Berlin | 98,3 |
| Pallasseum Wohnbauten KG | Berlin | 92,0 |
| Kulmer Straße 32 GmbH & Co. KG | Berlin | 99,9 |
| Gewobag PB Wohnen in Prenzlauer Berg GmbH | Berlin | 90,0 |

