Konzernabschluss (IFRS) 

31. Dezember 2021

Konzernbilanz

31. Dezember 2021 nach IFRS

Aktiva
Angaben in T € Anhang 31.12.2021 31.12.2020
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien D.1 12.611.533 11.401.377
Sachanlagen D.2 119.015 115.703
Immaterielle Vermögenswerte D.3 1.668 1.196
Sonstige finanzielle Vermögenswerte D.5 19.982 20.573
Forderungen und sonstige Vermögenswerte D.6 12.409 10.243
Langfristige Vermögenswerte1 12.764.608 11.549.091
Sonstige Vorräte D.7 319 323
Forderungen und sonstige Vermögenswerte D.6 24.073 14.276
Forderungen aus Ertragsteuern 3.642 3.627
Flüssige Mittel D.8 335.822 174.772
Kurzfristige Vermögenswerte 363.855 192.999
Summe Aktiva1 13.128.463 11.742.090
Passiva
Angaben in T € Anhang 31.12.2021 31.12.2020
Auf AnteilseignerInnen des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital D.9 81.665 81.665
Kapitalrücklage D.9 51.518 36.098
Sonstiges Ergebnis1 D.9 -24.034 -31.308
Gewinnrücklagen1 D.9 5.839.828 5.175.494
Nicht beherrschende Anteile1 D.10 179.359 160.984
Eigenkapital1 6.128.336 5.422.933
Finanzverbindlichkeiten D.11 4.010.608 4.066.975
Unternehmensanleihen D.12 492.382 0
Verbindlichkeiten aus Leasing D.13 106.633 110.880
Pensionsrückstellungen D.14 24.423 26.442
Sonstige Rückstellungen D.15 5.120 4.956
Derivative Finanzinstrumente mit Sicherungsbeziehung D.16 26.137 36.064
Verbindlichkeiten und sonstige Schulden D.17 17.447 18.158
Passive latente Steuern D.19 1.650.858 1.339.172
Langfristige Schulden 6.333.609 5.602.647
Finanzverbindlichkeiten D.11 544.858 613.961
Unternehmensanleihen D.12 325 0
Verbindlichkeiten aus Leasing D.13 4.272 5.053
Sonstige Rückstellungen D.15 1.592 1.867
Verbindlichkeiten und sonstige Schulden D.17 105.587 88.763
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern D.18 9.885 6.865
Kurzfristige Schulden 666.518 716.510
Summe Passiva1 13.128.463 11.742.090
ADC reddot winner 2023 iF DESIGN AWARD 2023